返回出勤页面
站点:上兴站(ID: 917407739)| 时段:下午茶1(130)| 要求时长:1.50 小时 | 要求单量:2 单 | 规划出勤:19
数据最后更新时间:2026-04-04 02:27:44

有效出勤(0)

导出
骑手ID 骑手姓名 时段在线(小时) 时段完单(单) 是否有排班
暂无数据

已排班未达标(29)

导出
骑手ID 骑手姓名 时段在线(小时) 时段完单(单) 时间差值(分) 是否有排班
195566411 张敏 0.00 0 -90.0 ✅ 有
195566795 杨阿凤 0.00 0 -90.0 ✅ 有
195566443 张传 0.00 0 -90.0 ✅ 有
242627091 刘全芳 0.00 0 -90.0 ✅ 有
245300019 葛文波 0.00 0 -90.0 ✅ 有
247758204 石王刚 0.00 0 -90.0 ✅ 有
260291804 殷明珠 0.00 0 -90.0 ✅ 有
271240644 徐红彬 0.00 0 -90.0 ✅ 有
286065268 于军平 0.00 0 -90.0 ✅ 有
308622764 缪国强 0.00 0 -90.0 ✅ 有
321753676 蒋伟 0.00 0 -90.0 ✅ 有
331386404 祁航 0.00 0 -90.0 ✅ 有
296042972 吕蓓 0.00 0 -90.0 ✅ 有
195566571 倪大盈 0.00 0 -90.0 ✅ 有
212402763 强红茂 0.00 0 -90.0 ✅ 有
1035313910 张春芳 0.00 0 -90.0 ✅ 有
1040770785 周文龙 0.00 0 -90.0 ✅ 有
1045671128 孙爱 0.00 0 -90.0 ✅ 有
1045483077 陈志康 0.00 0 -90.0 ✅ 有
1052791922 芮宇安 0.00 0 -90.0 ✅ 有
1052129906 徐小琴 0.00 0 -90.0 ✅ 有
1043016061 周矾 0.00 0 -90.0 ✅ 有
1087685141 杨安 0.00 0 -90.0 ✅ 有
1088945286 汤志红 0.00 0 -90.0 ✅ 有
1045051065 陆楚帆 0.00 0 -90.0 ✅ 有
1050580841 胡晓强 0.00 0 -90.0 ✅ 有
1071196836 徐海侠 0.00 0 -90.0 ✅ 有
1061835074 燕飞清 0.00 0 -90.0 ✅ 有
1027960007 蒋震撼 0.00 0 -90.0 ✅ 有

未排班(21)

导出
骑手ID 骑手姓名 时段在线(小时) 时段完单(单) 是否有排班
195566579 陈国才 0.00 0 ❌ 无
195977195 马忠振 0.00 0 ❌ 无
231558955 黄明伟 0.00 0 ❌ 无
90000340346508 刘克琴 0.00 0 ❌ 无
1019242402 陈海强 0.00 0 ❌ 无
118765785 周杰 0.00 0 ❌ 无
306903236 张伟 0.00 0 ❌ 无
1035697559 罗荣 0.00 0 ❌ 无
290855676 朱斌 0.00 0 ❌ 无
1040015651 朱来根 0.00 0 ❌ 无
240850531 张春华 0.00 0 ❌ 无
1045757069 韦迪 0.00 0 ❌ 无
1059732034 王开华 0.00 0 ❌ 无
1069075411 谢刚 0.00 0 ❌ 无
1012045068 王子轩 0.00 0 ❌ 无
1045351157 强晓 0.00 0 ❌ 无
331398620 张春锋 0.00 0 ❌ 无
1093105212 刘楚 0.00 0 ❌ 无
1042611988 李洪新 0.00 0 ❌ 无
239773379 丁辉 0.00 0 ❌ 无
1033279906 闵超 0.00 0 ❌ 无