| 时段 | 要求时长 | 规划出勤 | 有效出勤 | 达成率 | 得分 | 操作 | 午高峰排班得分(30%) | 晚高峰排班得分(30%) | 夜宵1&夜宵2排班得分(20%) | 其余5时段排班得分(20%) | 天时段排班有效出勤达成率得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凌晨1 | 1.5 | 7 | 13 | 186% | 60.00 | 详情 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.40 |
2.40 |
| 凌晨2 | 1.3 | 3 | 0 | 0% | 0.00 | 详情 | |||||
| 凌晨3 | 1.2 | 3 | 0 | 0% | 0.00 | 详情 | |||||
| 早餐1 | 1.5 | 13 | 0 | 0% | 0.00 | 详情 | |||||
| 早餐2 | 2.0 | 44 | 0 | 0% | 0.00 | 详情 | |||||
| 午高峰 | 2.5 | 110 | 0 | 0% | 0.00 | 详情 | |||||
| 下午茶1 | 1.5 | 60 | 0 | 0% | 0.00 | 详情 | |||||
| 下午茶2 | 1.5 | 60 | 0 | 0% | 0.00 | 详情 | |||||
| 晚高峰 | 2.0 | 112 | 0 | 0% | 0.00 | 详情 | |||||
| 夜宵1 | 1.5 | 46 | 0 | 0% | 0.00 | 详情 | |||||
| 夜宵2 | 1.5 | 18 | 0 | 0% | 0.00 | 详情 |
| 时段 | 要求时长 | 规划出勤 | 有效出勤 | 达成率 | 得分 | 操作 | 午高峰排班得分(30%) | 晚高峰排班得分(30%) | 夜宵1&夜宵2排班得分(20%) | 其余5时段排班得分(20%) | 天时段排班有效出勤达成率得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凌晨1 | 1.5 | 13 | 16 | 123% | 96.92 | 详情 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.88 |
3.88 |
| 凌晨2 | 1.3 | 4 | 0 | 0% | 0.00 | 详情 | |||||
| 凌晨3 | 1.2 | 5 | 0 | 0% | 0.00 | 详情 | |||||
| 早餐1 | 1.5 | 28 | 0 | 0% | 0.00 | 详情 | |||||
| 早餐2 | 2.0 | 96 | 0 | 0% | 0.00 | 详情 | |||||
| 午高峰 | 2.5 | 252 | 0 | 0% | 0.00 | 详情 | |||||
| 下午茶1 | 1.5 | 135 | 0 | 0% | 0.00 | 详情 | |||||
| 下午茶2 | 1.5 | 135 | 0 | 0% | 0.00 | 详情 | |||||
| 晚高峰 | 2.0 | 250 | 0 | 0% | 0.00 | 详情 | |||||
| 夜宵1 | 1.5 | 103 | 0 | 0% | 0.00 | 详情 | |||||
| 夜宵2 | 1.5 | 42 | 0 | 0% | 0.00 | 详情 |
| 时段 | 要求时长 | 规划出勤 | 有效出勤 | 达成率 | 得分 | 操作 | 午高峰排班得分(30%) | 晚高峰排班得分(30%) | 夜宵1&夜宵2排班得分(20%) | 其余5时段排班得分(20%) | 天时段排班有效出勤达成率得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凌晨1 | 1.5 | 2 | 2 | 100% | 100.00 | 详情 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
| 凌晨2 | 1.3 | 0 | 0 | 100% | 100.00 | 详情 | |||||
| 凌晨3 | 1.2 | 0 | 0 | 100% | 100.00 | 详情 | |||||
| 早餐1 | 1.5 | 4 | 0 | 0% | 0.00 | 详情 | |||||
| 早餐2 | 2.0 | 27 | 0 | 0% | 0.00 | 详情 | |||||
| 午高峰 | 2.5 | 67 | 0 | 0% | 0.00 | 详情 | |||||
| 下午茶1 | 1.5 | 36 | 0 | 0% | 0.00 | 详情 | |||||
| 下午茶2 | 1.5 | 36 | 0 | 0% | 0.00 | 详情 | |||||
| 晚高峰 | 2.0 | 66 | 0 | 0% | 0.00 | 详情 | |||||
| 夜宵1 | 1.5 | 34 | 0 | 0% | 0.00 | 详情 | |||||
| 夜宵2 | 1.5 | 15 | 0 | 0% | 0.00 | 详情 |
| 时段 | 要求时长 | 规划出勤 | 有效出勤 | 达成率 | 得分 | 操作 | 午高峰排班得分(30%) | 晚高峰排班得分(30%) | 夜宵1&夜宵2排班得分(20%) | 其余5时段排班得分(20%) | 天时段排班有效出勤达成率得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凌晨1 | 1.5 | 15 | 13 | 87% | 73.33 | 详情 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.93 |
2.93 |
| 凌晨2 | 1.3 | 6 | 0 | 0% | 0.00 | 详情 | |||||
| 凌晨3 | 1.2 | 5 | 0 | 0% | 0.00 | 详情 | |||||
| 早餐1 | 1.5 | 20 | 0 | 0% | 0.00 | 详情 | |||||
| 早餐2 | 2.0 | 88 | 0 | 0% | 0.00 | 详情 | |||||
| 午高峰 | 2.5 | 229 | 0 | 0% | 0.00 | 详情 | |||||
| 下午茶1 | 1.5 | 122 | 0 | 0% | 0.00 | 详情 | |||||
| 下午茶2 | 1.5 | 122 | 0 | 0% | 0.00 | 详情 | |||||
| 晚高峰 | 2.0 | 232 | 0 | 0% | 0.00 | 详情 | |||||
| 夜宵1 | 1.5 | 106 | 0 | 0% | 0.00 | 详情 | |||||
| 夜宵2 | 1.5 | 45 | 0 | 0% | 0.00 | 详情 |
| 时段 | 要求时长 | 规划出勤 | 有效出勤 | 达成率 | 得分 | 操作 | 午高峰排班得分(30%) | 晚高峰排班得分(30%) | 夜宵1&夜宵2排班得分(20%) | 其余5时段排班得分(20%) | 天时段排班有效出勤达成率得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凌晨1 | 1.5 | 2 | 4 | 200% | 60.00 | 详情 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.40 |
2.40 |
| 凌晨2 | 1.3 | 0 | 0 | 100% | 100.00 | 详情 | |||||
| 凌晨3 | 1.2 | 0 | 0 | 100% | 100.00 | 详情 | |||||
| 早餐1 | 1.5 | 4 | 0 | 0% | 0.00 | 详情 | |||||
| 早餐2 | 2.0 | 14 | 0 | 0% | 0.00 | 详情 | |||||
| 午高峰 | 2.5 | 36 | 0 | 0% | 0.00 | 详情 | |||||
| 下午茶1 | 1.5 | 19 | 0 | 0% | 0.00 | 详情 | |||||
| 下午茶2 | 1.5 | 19 | 0 | 0% | 0.00 | 详情 | |||||
| 晚高峰 | 2.0 | 37 | 0 | 0% | 0.00 | 详情 | |||||
| 夜宵1 | 1.5 | 18 | 0 | 0% | 0.00 | 详情 | |||||
| 夜宵2 | 1.5 | 10 | 0 | 0% | 0.00 | 详情 |
| 时段 | 要求时长 | 规划出勤 | 有效出勤 | 达成率 | 得分 | 操作 | 午高峰排班得分(30%) | 晚高峰排班得分(30%) | 夜宵1&夜宵2排班得分(20%) | 其余5时段排班得分(20%) | 天时段排班有效出勤达成率得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凌晨1 | 1.5 | 0 | 0 | 100% | 100.00 | 详情 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
| 凌晨2 | 1.3 | 0 | 0 | 100% | 100.00 | 详情 | |||||
| 凌晨3 | 1.2 | 0 | 0 | 100% | 100.00 | 详情 | |||||
| 早餐1 | 1.5 | 0 | 0 | 100% | 100.00 | 详情 | |||||
| 早餐2 | 2.0 | 3 | 0 | 0% | 0.00 | 详情 | |||||
| 午高峰 | 2.5 | 7 | 0 | 0% | 0.00 | 详情 | |||||
| 下午茶1 | 1.5 | 4 | 0 | 0% | 0.00 | 详情 | |||||
| 下午茶2 | 1.5 | 4 | 0 | 0% | 0.00 | 详情 | |||||
| 晚高峰 | 2.0 | 8 | 0 | 0% | 0.00 | 详情 | |||||
| 夜宵1 | 1.5 | 4 | 0 | 0% | 0.00 | 详情 | |||||
| 夜宵2 | 1.5 | 1 | 0 | 0% | 0.00 | 详情 |